ドコモ、2021年夏モデル発表。発売日、価格などまとめ。Galaxy S21、Xperia 1Ⅲ、AQUOS R6などを発表。
ドコモが、2021年5月19日(水)に2021年夏モデルを発表しました。
ハイスペック5Gスマートフォンは4(5)機種、スタンダード5Gスマホは2機種、4G(LTE)スマホは2機種、5Gルーターは2機種ということです。
サムスンの「Galaxy S21 5G SC-51B」、「Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B」とオリンピックエディション「Galaxy S21 5G Olympic Games Edition SC-51B」、シャープの「AQUOS R6 SH-51B」、ソニーの「Xperia 1 III SO-51B」。
サムスンの「Galaxy A52 5G SC-53B」とソニーの「Xperia 10 III SO-52B」、4Gスマートフォンでソニーの「Xperia Ace II SO-41B」とFCNT製の「arrows Be4 Plus F-41B」。
発売されているものもありますが、予約は、すでに開始されているものが多いですね。
ちなみに、auはまだ発表会をしていないですね。
ソフトバンクは、発表会は行わないと思いますが、まだそこまで機種を発表していない感じですが、どうなるでしょうか
ドコモ、2021年夏モデル発表
ドコモ、2021年夏モデルの発売日まとめ
Galaxy S21 5G SC-51B 4月22日
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B 4月22日
Galaxy S21 5G Olympic Games Edition SC-51B 2021年6月上旬以降発売予定 6月3日発売
AQUOS R6 SH-51B 2021年6月中旬以降発売予定 6月25日(金)発売
Xperia 1 III SO-51B 2021年7月以降発売予定 7月9日(金)発売予定
Galaxy A52 5G SC-53B 2021年6月上旬以降発売予定 6月3日発売
Xperia 10 III SO-52B 6月中旬以降 6月18日発売
Xperia Ace II SO-41B 2021年5月28日発売予定
arrows Be4 Plus F-41B 2021年5月28日発売予定
Xperia 1 III SO-51Bが、2021年7月以降発売予定に変わっています。
Galaxy S21 5G SC-51B
Galaxy S21 5G SC-51Bの価格
2,772円 x 36回
(99,792円)
負担金
2,772円 x 24回
(66,528円)
Galaxy S21 5G SC-51Bのスペック
Galaxy S21 5G SC-51B | |
OS | Android 11 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 888 |
ディスプレイ | 約6.2インチ Full HD+/Dynamic AMOLED(有機EL) |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
生体認証 | 指紋認証・顔 |
インカメラ | インカメラ:約1000万画素 |
アウトカメラ | アウトカメラ:約1200万画素/約1200万画素/約6400万画素 |
通信速度 | 受信時最大:5G 4.2Gbps/4G(LTE) 1.7Gbps 送信時最大:5G 218Mbps/4G(LTE) 75Mbps |
サイズ | 約152(H)×約71(W)×約7.9(D)mm |
重量 | 約171g |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
おサイフケータイ | 対応 |
防水・防塵 | IPX5/8 IP6X |
カラー |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52Bの価格
4,202円 x 36回
(151,272円)
負担金
4,202円 x 24回
(100,848円)
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52Bのスペック
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | |
OS | Android 11 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 888 |
ディスプレイ | 約6.8インチ Quad HD+/Dynamic AMOLED(有機EL) |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB |
生体認証 | 指紋認証・顔認証 |
インカメラ | 約4000万画素 |
アウトカメラ | 約1億800万画素/約1200万画素/約1000万画素/約1000万画素 |
通信速度 | 受信時最大:5G 4.2Gbps/4G(LTE) 1.7Gbps 送信時最大:5G 480Mbps/4G(LTE) 75Mbps |
サイズ | 約165(H)×約76(W)×約8.9(D)mm |
重量 | 約228g |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
おサイフケータイ | 対応 |
防水・防塵 | IPX5/8 IP6X |
カラー |
Galaxy S21 5G Olympic Games Edition SC-51B
AQUOS R6 SH-51B
AQUOS R6 SH-51Bのスペック
AQUOS R6 SH-51B | |
OS | Android 11 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 888 |
ディスプレイ | 約6.6インチ WUXGA+/Pro IGZO OLED 有機EL |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128GB |
生体認証 | 指紋認証・顔認証 |
インカメラ | 約1260万画素 |
アウトカメラ | 約2020万画素/ToFカメラ |
通信速度 | 受信時最大:5G 4.2Gbps/4G(LTE) 1.7Gbps 送信時最大:5G 218Mbps/4G(LTE) 131.3Mbps |
サイズ | 約162(H)×約74(W)×約9.5(D)mm |
重量 | 約207g |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
おサイフケータイ | 対応 |
防水・防塵 | IPX5/8 IP6X |
Xperia 1 III SO-51B
Xperia 1 III SO-51Bのスペック
Xperia 1 III SO-51B | |
OS | Android 11 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 888 |
ディスプレイ | 約6.5インチ 4K/有機EL シネマワイドTM ディスプレイ |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB |
生体認証 | 指紋認証 |
インカメラ | 約800万画素 |
アウトカメラ | 約1220万画素/約1220万画素/約1220万画素/ToFカメラ |
通信速度 | 受信時最大:5G 4.2Gbps/4G(LTE) 1.7Gbps 送信時最大:5G 480Mbps/4G(LTE) 131.3Mbps |
サイズ | 約165(H)×約71(W)×約8.2(D)mm |
重量 | 約188g |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
おサイフケータイ | 対応 |
防水・防塵 | IPX5/8 IP6X |
カラー | フロストブラック、フロストグレー、プロストパープル |
Galaxy A52 5G SC-53B
Galaxy A52 5G SC-53Bのスペック
Galaxy A52 5G SC-53B | |
OS | Android 11 |
CPU | Snapdragon 750G |
ディスプレイ | 約6.5インチ Full HD+/Super AMOLED 有機EL |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
生体認証 | 指紋認証・顔 |
インカメラ | 約3200万画素 |
アウトカメラ | アウトカメラ:約6400万画素/約1200万画素/約500万画素/約500万画素 |
通信速度 | 受信時最大:5G 2.1Gbps/4G(LTE) 1.1Gbps 送信時最大:5G 218Mbps/4G(LTE) 75Mbps |
サイズ | 約160(H)×約75(W)×約8.4(D)mm |
重量 | 約188g |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
おサイフケータイ | 対応 |
防水・防塵 | IPX5/8 IP6X |
カラー |
Xperia 10 III SO-52B
Xperia 10 III SO-52Bのスペック
Xperia 10 III SO-52B | |
OS | Android 11 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™690 5G Mobile Platform |
ディスプレイ | 約6.0インチ Full HD+/有機EL トリルミナス® ディスプレイ for mobile |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
生体認証 | 指紋認証 |
インカメラ | 約800万画素 |
アウトカメラ | 約800万画素/約1200万画素/約800万画素 |
通信速度 | 受信時最大:5G 2.1Gbps/4G(LTE) 1.1Gbps 送信時最大:5G 218Mbps/4G(LTE) 75Mbps |
サイズ | 約154(H)×約68(W)×約8.3(D)mm |
重量 | 約169g |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
おサイフケータイ | 対応 |
防水・防塵 | IPX5/8 IP6X |
カラー |
Xperia Ace II SO-41B
Xperia Ace II SO-41Bの価格
611円 x 36回
(22,000円)
Xperia Ace II SO-41Bのスペック
Xperia Ace II SO-41B | |
OS | Android 11 |
CPU | Helio P35 |
ディスプレイ | 約5.5インチ HD+/TFT |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
生体認証 | 指紋認証 |
インカメラ | 約800万画素 |
アウトカメラ | 約1300万画素/約200万画素 |
通信速度 | 受信時最大:4G(LTE) 262.5Mbps 送信時最大:4G(LTE) 75Mbps |
サイズ | 約140(H)×約69(W)×約8.9(D)mm |
重量 | 約159g |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
おサイフケータイ | 対応 |
防水・防塵 | IPX5/8 IP6X |
カラー |
arrows Be4 Plus F-41B
arrows Be4 Plus F-41Bの価格
605円 x 36回
(21,780円)
arrows Be4 Plus F-41Bのスペック
arrows Be4 Plus F-41B | |
OS | Android 11 |
CPU | Snapdragon 460 |
ディスプレイ | 約5.6インチ HD+/有機EL |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
生体認証 | 指紋認証 |
インカメラ | 約800万画素 |
アウトカメラ | 約800万画素/約1200万画素/約800万画素 |
通信速度 | 受信時最大:4G(LTE) 150Mbps ※17 送信時最大:4G(LTE) 50Mbps ※17 |
サイズ | 約148(H)×約71(W)×約9.4(D)mm |
重量 | 約160g |
バッテリー容量 | 3,600mAh |
おサイフケータイ | 対応 |
防水・防塵 | IPX5/8 IP6X |
カラー |
ドコモ、2021年夏モデル
今年、2021年は、例年とは違って変則的な発表だったように思います。
Galaxy S21シリーズとXperia1Ⅲはすでに発表されていて、発売、予約が受付されています。
AQUOS R6も今週発表されて、予約も受付されています。
そんな中での発表で、新しい感じはないですね。
発表されていない中では、Xperia Ace Ⅱぐらいでしょうか。ということで、変則的な2021年の夏モデルでした。