「iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max」スペックの噂まとめ。iPhone14シリーズとの比較
Appleの2023年のiPhone「iPhone15」シリーズ。
その「iPhone15/15Plus/15 Pro/15 Pro Max」スペックの噂がまとめられていました。
iPhone14/14 Proなどとの比較です。
「iPhone15/15 Pro/15 Pro Max」スペックの噂まとめ
「iPhone15」vs 「iPhone14」
iPhone14/14 Plus | iPhone15/15 Plus | |
エッジ形状・素材 | 90°エッジの航空宇宙グレード・アルミニウム製シャーシ | わずかに湾曲したエッジを持つ航空宇宙グレードのアルミニウム製シャーシ |
背面 | 背面光沢ガラス | 背面フロストガラス |
TrueDepthカメラや フロントカメラなど |
ノッチに搭載 | ダイナミックアイランドに搭載 |
厚み | 7.79ミリ | 7.81ミリ |
ポート | Lightning (480Mb/s) | USB-C (480Mb/s) |
メインカメラ | 1,200万画素 | 4,800万画素 |
絞り値 | ƒ/1.5 | ƒ/1.7 |
チップセット | A15 Bionic chip | A16 Bionic chip |
OLEDディスプレイ・ドライバ・チップ | 40nm | より効率な28nm |
U1チップ | 90nmプロセス | 7nmの次世代チップ採用 |
モデムチップ | Qualcomm X65 | Qualcomm X70 |
Wi-Fi | Wi-Fi6 | Wi-Fi6E |
ワイヤレス充電 | Qi | Qi2 |
ワイヤレス充電 | 7.5W | 15W |
有線充電 | 最大27W | 最大35W |
カラー | ミッドナイト / スターライト / ブルー イエロー / パープル / (PRODUCT)RED |
ミッドナイト / スターライト / ブルー イエロー / コーラルピンク (オレンジ) |
ケーブル | USB-C – Lightningケーブル (ホワイト/1m) |
USB-C – USB-Cケーブル (カラーマッチ/1.5m) |
「iPhone15 Pro」vs 「iPhone14 Pro」
iPhone14 Pro/14 Pro Max | iPhone15 Pro/15 Pro Max | |
ボディの素材・エッジ形状 | サージカルグレードのステンレス製シャーシ90°エッジ | わずかにカーブしたエッジを持つ軽量チタン製シャーシ |
ベゼル幅 | 2.17ミリ | 1.55ミリ |
厚み | 7.85ミリ | 8.25ミリ |
左側のボタン | ミュートスイッチ | アクションボタン |
ポート | Lightning (480Mb/s) | USB-C (20Gb/s to 40Gb/s) |
望遠カメラ | 3倍の光学ズーム | ペリスコープ望遠レンズ採用 6倍の光学ズーム (Pro Maxのみ) |
絞り値 | ƒ/1.79 | ƒ/1.7 |
LiDARスキャナー | LiDARスキャナー | より効率なLiDARスキャナー |
チップセット | A16 Bionic(5nm) | A17 Bionic(3nm) |
OLEDディスプレイ・ドライバ・チップ | 40nm | より効率な28nm |
RAM | 6GBメモリ | 8GBメモリ |
U1チップ | 90nmプロセス | 7nmの次世代チップ採用 |
モデムチップ | Qualcomm X65 | Qualcomm X70 |
Wi-Fi | Wi-Fi6 | Wi-Fi6E |
ワイヤレス充電 | Qi | Qi2 |
ワイヤレス充電 | 7.5W | 15W |
有線充電 | 最大27W | 最大35W |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB/2TB |
カラー | シルバー/ゴールド スペースブラック/ディープパープル |
シルバー/スペースブラック グレー/ダークブルー |
ケーブル | USB-C – Lightningケーブル (ホワイト/1m) |
USB-C – USB-Cケーブル (カラーマッチ/1.5m) |
価格 | 14 Pro:999ドル〜 14 Pro Max:1,099ドル〜 |
15 Pro:1,099ドル〜 15 Pro Max:1,199ドル〜 |